<sub id="6jgkj"><address id="6jgkj"></address></sub>
  1. <strike id="6jgkj"></strike><wbr id="6jgkj"><pre id="6jgkj"></pre></wbr>

    <sub id="6jgkj"><address id="6jgkj"></address></sub>
    <em id="6jgkj"><p id="6jgkj"></p></em>

        <sub id="6jgkj"></sub>

        歡迎您來到尚正基金管理有限公司官方網站,投資有風險,選擇需謹慎!
        基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態
        尚正中證同業存單AAA指數7天持有期 017554 2023-07-21 1.0093 1.0093 0.01% 0.16% 0.93% 0.93% 正常開放
        尚正新能源產業混合A 015732 2023-07-21 0.8021 0.8021 -0.82% -5.85% -14.16% -19.79% 正常開放
        尚正新能源產業混合C 015733 2023-07-21 0.7975 0.7975 -0.82% -5.88% -14.44% -20.25% 正常開放
        尚正正鑫(A類) 014615 2023-07-21 0.9727 0.9727 0.28% -0.05% -0.12% -2.73% 正常開放
        尚正正鑫(C類) 014616 2023-07-21 0.9674 0.9674 0.28% -0.07% -0.34% -3.26% 正常開放
        尚正競爭優勢(A類) 013485 2023-07-21 1.0319 1.0319 0.58% 1.21% 8.25% 3.19% 正常開放
        尚正競爭優勢(C類) 013486 2023-07-21 1.0212 1.0212 0.57% 1.17% 7.87% 2.12% 正常開放
        尚正臻惠一年定開債券發起式 015494 2023-07-21 1.0180 1.0349 0.05% 0.51% 4.23% 3.51% 暫停交易
        尚正臻利債券A 014779 2023-07-21 1.0193 1.0193 0.02% 0.29% 1.26% 1.93% 正常開放
        尚正臻利債券C 014780 2023-07-21 1.0194 1.0194 0.02% 0.29% 1.21% 1.94% 正常開放
        尚正臻元債券 018697 -------------- 認購期
        免费现黄频在线观看国产 91中文字幕亚洲国产资源 久久五月天开心网 欧美精品一本久久男人的天堂 久久国产亚洲视频 国产成人精品综合久久久久性色 久久免费只有精品国产 国产三区在线视频 欧美精品日韩精品一卡 免费播放很黄很色毛片 无遮挡十八禁在线视频国产